Standardformate
Größe | Bedruckbarer Bereich (Breite x Höhe) |
---|---|
Letter | 203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 Zoll) |
Legal | 203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 Zoll) |
Executive | 177,4 x 258,7 mm (6,98 x 10,19 Zoll) |
A6 | 98,2 x 140,0 mm (3,87 x 5,51 Zoll) |
A5 | 141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 Zoll) |
A4 | 203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 Zoll) |
B5 | 175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 Zoll) |
B-Oficio | 203,2 x 347,0 mm (8,00 x 13,66 Zoll) |
M-Oficio | 203,2 x 333,0 mm (8,00 x 13,11 Zoll) |
Foolscap | 203,2 x 322,2 mm (8,00 x 12,69 Zoll) |
Legal (Indien) | 203,2 x 337,0 mm (8,00 x 13,27 Zoll) |
10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) | 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 Zoll) |
13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) | 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 Zoll) |
18 x 25 cm (7 x 10 Zoll) | 171,0 x 246,0 mm (6,74 x 9,69 Zoll) |
20 x 25 cm (8 x 10 Zoll) | 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 Zoll) |
Quadrat 9 x 9 cm 3,5 x 3,5 Zoll | 79,0 x 79,0 mm (3,11 x 3,11 Zoll) |
Quadrat 13 x 13 cm 5 x 5 Zoll | 115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 Zoll) |
Karte 55 x 91 mm 2,17 x 3,58 Zoll | 48,2 x 83,0 mm (1,90 x 3,27 Zoll) |
Empfohlener Druckbereich
- A: 31,1 mm (1,22 Zoll)
- B: 32,5 mm (1,28 Zoll)
Bedruckbarer Bereich
Letter, Legal, Foolscap
- C: 3,0 mm (0,12 Zoll)
- D: 5,0 mm (0,20 Zoll)
- E: 6,4 mm (0,25 Zoll)
- F: 6,3 mm (0,25 Zoll)
B-Oficio, M-Oficio
- C: 3,0 mm (0,12 Zoll)
- D: 5,0 mm (0,20 Zoll)
- E: 6,4 mm (0,25 Zoll)
- F: 6,4 mm (0,25 Zoll)
Legal (Indien)
- C: 3,0 mm (0,12 Zoll)
- D: 5,0 mm (0,20 Zoll)
- E: 5,9 mm (0,23 Zoll)
- F: 5,9 mm (0,23 Zoll)
Quadrat 9 x 9 cm 3,5 x 3,5 Zoll
- C: 5,0 mm (0,20 Zoll)
- D: 5,0 mm (0,20 Zoll)
- E: 5,0 mm (0,20 Zoll)
- F: 5,0 mm (0,20 Zoll)
Quadrat 13 x 13 cm 5 x 5 Zoll
- C: 6,0 mm (0,24 Zoll)
- D: 6,0 mm (0,24 Zoll)
- E: 6,0 mm (0,24 Zoll)
- F: 6,0 mm (0,24 Zoll)
Andere als die oben genannten Papierformate
- C: 3,0 mm (0,12 Zoll)
- D: 5,0 mm (0,20 Zoll)
- E: 3,4 mm (0,13 Zoll)
- F: 3,4 mm (0,13 Zoll)